詳細設定モード内の詳細手動変更モード(取扱説明書 p.14)にて、アシスト、ブレーキ、速度をそれぞれ 8段階で調整することができます。
詳細手動設定 - アシスト
平地・上り坂でのアシストの強さを調整できます。
| 設定値 | 説明 |
| 1 | やや強い抑速が働きます |
| 2 | 抑速が働きます |
| 3 | 軽い抑速が働きます |
| 4 | アシストは働きません |
| 5 | かなり弱いアシストが働きます |
| 6 | 弱いアシストが働きます |
| 7 | やや弱いアシストが働きます |
| 8 | アシストが働きます |
詳細手動設定 - ブレーキ
下り坂でのブレーキの強さを調整できます。
| 設定値 | 説明 |
| 1 | 非常に弱いブレーキがかかります |
| 2 | かなり弱いブレーキがかかります |
| 3 | 弱いブレーキがかかります |
| 4 | やや弱いブレーキがかかります |
| 5 | ブレーキがかかります |
| 6 | やや強いブレーキがかかります |
| 7 | 強いブレーキがかかります |
| 8 | かなり強いブレーキがかかります |
詳細手動設定 - 速度
上限速度を調整できます。
(車体の速度が上限速度を超えると、
ブレーキがかかります。
ブレーキは自動で解除されます。)
※普段歩行されている速度より
少し高めの速度に設定しお使いください。
| 設定値 | 説明 |
| 1 | 時速 1.0キロメートル |
| 2 | 時速 1.5キロメートル |
| 3 | 時速 2.0キロメートル |
| 4 | 時速 3.0キロメートル |
| 5 | 時速 4.0キロメートル |
| 6 | 時速 4.5キロメートル |
| 7 | 時速 5.0キロメートル |
| 8 | 時速 6.0キロメートル |
併せてクイックリファレンスもご参照ください。